Grille salariale 2026 de la sécurité privée
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité définit les salaires minimums du secteur. Voici les chiffres actualisés pour 2026.
Salaires minimums conventionnels (brut mensuel)
| Coefficient | Poste type | Salaire brut mensuel |
|-------------|------------|----------------------|
| 120 | Agent de sécurité qualifié débutant | 1 802 € |
| 130 | Agent de sécurité qualifié confirmé | 1 845 € |
| 140 | Agent de sécurité qualifié chef de poste | 1 925 € |
| 150 | Agent de maîtrise (chef d'équipe) | 2 100 € |
| 160 | Agent de maîtrise confirmé | 2 250 € |
| 175+ | Cadre | 2 500 € et plus |
Note : Ces montants sont des minimums conventionnels. Les salaires réels peuvent être supérieurs selon l'employeur, la région et les missions.
Comparaison avec le SMIC
| Référence | Montant brut mensuel (2026) |
|-----------|----------------------------|
| SMIC | 1 766,92 € |
| Agent de sécurité débutant (coef. 120) | 1 802 € |
| Écart | + 35 € |
Le salaire d'entrée est légèrement supérieur au SMIC, ce qui explique l'attractivité limitée du secteur pour les débutants.
Facteurs influençant le salaire
1. La spécialisation
Certaines spécialisations permettent d'obtenir des salaires plus élevés :
| Spécialisation | Salaire moyen brut |
|----------------|-------------------|
| Agent de sécurité classique | 1 800 - 2 000 € |
| Agent cynophile (maître-chien) | 2 000 - 2 300 € |
| Agent de protection rapprochée | 2 500 - 4 000 € |
| Opérateur vidéoprotection | 1 900 - 2 200 € |
| Agent de sûreté aéroportuaire | 2 000 - 2 400 € |
| Transport de fonds | 2 200 - 2 600 € |
2. Le type d'établissement
| Type d'établissement | Impact salarial |
|----------------------|-----------------|
| Grande distribution | Salaire de base |
| Événementiel | Variable selon missions |
| Sites industriels sensibles | + 10 à 20% |
| Luxe (hôtels, boutiques) | + 15 à 25% |
| Sites nucléaires, défense | + 20 à 30% |
3. Les horaires de travail
| Type d'horaire | Majoration |
|----------------|------------|
| Travail de nuit (21h-6h) | + 10% minimum |
| Dimanche et jours fériés | + 10 à 25% |
| Heures supplémentaires | + 25% (8 premières), + 50% (suivantes) |
4. La région
| Région | Écart par rapport à la moyenne |
|--------|-------------------------------|
| Île-de-France | + 5 à 15% |
| PACA (Nice, Monaco) | + 5 à 10% |
| Province | Référence |
Primes et avantages
Primes courantes
| Prime | Montant indicatif |
|-------|-------------------|
| Prime de panier (nuit) | 6 à 8 € par nuit |
| Prime d'habillage | 20 à 50 € / mois |
| Prime de risque (sites sensibles) | 50 à 200 € / mois |
| Prime de transport | Variable |
| 13ème mois | Selon entreprise |
Avantages en nature
Évolution de carrière et salaire
Progression classique
| Année | Poste | Salaire indicatif |
|-------|-------|-------------------|
| 0-2 ans | Agent qualifié | 1 800 - 1 900 € |
| 2-5 ans | Agent confirmé / Chef de poste | 1 900 - 2 100 € |
| 5-10 ans | Chef d'équipe | 2 100 - 2 400 € |
| 10+ ans | Responsable de site | 2 500 - 3 000 € |
Passerelles vers d'autres métiers
| Évolution | Formation requise | Gain salarial |
|-----------|-------------------|---------------|
| SSIAP 1 | 67 heures | Cumul possible |
| SSIAP 2 (chef d'équipe) | 70 heures | + 200 à 400 € |
| Agent cynophile | Formation spécifique | + 200 à 500 € |
| Responsable sécurité | Expérience + formation | + 500 à 1 000 € |
SSIAP vs Agent de sécurité : comparaison salariale
| Poste | Salaire moyen brut | Spécificité |
|-------|-------------------|-------------|
| Agent de sécurité (APS) | 1 800 - 2 000 € | Sûreté, surveillance |
| SSIAP 1 | 1 850 - 2 100 € | Sécurité incendie |
| SSIAP 2 | 2 100 - 2 400 € | Chef d'équipe incendie |
| Double qualification APS + SSIAP | 2 000 - 2 300 € | Polyvalence recherchée |
Conseil : Cumuler SSIAP et CQP APS augmente votre employabilité et votre pouvoir de négociation salariale.
Négocier son salaire
Arguments à valoriser
Ce qui fait la différence
Perspectives du secteur
Le marché de la sécurité privée est en croissance constante :
Ce qu'il faut retenir
> Salaire agent de sécurité 2026 :
> - Débutant : environ 1 800 € brut
> - Confirmé : 2 000 - 2 200 € brut
> - Chef d'équipe : 2 200 - 2 500 € brut
> - Spécialisations et double qualification = meilleur salaire
Formez-vous pour gagner plus
Chez CDFPI, nous proposons le CQP APS, les formations SSIAP et les spécialisations qui vous permettent d'accéder à des postes mieux rémunérés. Investir dans votre formation est le meilleur moyen d'augmenter votre salaire.
---
Les salaires indiqués sont des moyennes observées. Ils varient selon les entreprises, les régions et les négociations individuelles.


