# Cotation des Courses d'Alpinisme : F, PD, AD, D, TD, ED
Les cotations alpines permettent d'évaluer la difficulté d'une course. Comprendre ce système est essentiel pour choisir des objectifs adaptés à son niveau et préparer correctement ses ascensions.
Le Système de Cotation Globale
L'Échelle UIAA/Française
| Cotation | Signification | Caractéristiques |
|----------|---------------|------------------|
| F | Facile | Marche sur glacier, pentes < 30° |
| PD | Peu Difficile | Pentes 30-40°, passages techniques courts |
| AD | Assez Difficile | Pentes 40-50°, escalade II-III |
| D | Difficile | Pentes 50-60°, escalade IV |
| TD | Très Difficile | Pentes 60-70°, escalade V |
| ED | Extrêmement Difficile | Pentes > 70°, escalade VI+ |
| ABO | Abominable | Exceptionnel, limites humaines |
Les Nuances (+/-/inf/sup)
Détail par Niveau
F — Facile
Caractéristiques :
Compétences requises :
Exemples :
PD — Peu Difficile
Caractéristiques :
Compétences requises :
Exemples :
AD — Assez Difficile
Caractéristiques :
Compétences requises :
Exemples :
D — Difficile
Caractéristiques :
Compétences requises :
Exemples :
TD — Très Difficile
Caractéristiques :
Exemples :
ED — Extrêmement Difficile
Caractéristiques :
Exemples :
Les Cotations Spécifiques
Cotation Neige/Glace
| Degré | Pente | Caractéristiques |
|-------|-------|------------------|
| S1 | 25-30° | Marche facile |
| S2 | 30-35° | Crampons recommandés |
| S3 | 35-40° | Piolet-appui |
| S4 | 40-50° | Piolet-traction, technique |
| S5 | 50-60° | Glace raide, broches |
| S6 | 60-70° | Glace verticale |
| S7 | > 70° | Surplombs de glace |
Cotation Rocher
L'échelle UIAA (I à XII) ou française :
| UIAA | Française | Description |
|------|-----------|-------------|
| I | 1 | Facile, mains pour l'équilibre |
| II | 2 | Prise de mains nécessaire |
| III | 3 | Escalade, prises évidentes |
| IV | 4 | Technique nécessaire |
| V | 5a-5c | Bon niveau escalade |
| VI | 6a-6b | Niveau confirmé |
| VII+ | 7a+ | Très bon grimpeur |
Cotation Mixte
Pour le terrain mixte (rocher + glace) :
| Cotation | Description |
|----------|-------------|
| M1-M3 | Facile, rocher enneigé |
| M4-M5 | Technique, cramponnage rocher |
| M6-M7 | Difficile, surplombs |
| M8+ | Extrême |
Ce Que la Cotation Ne Dit Pas
Facteurs Non Cotés
Engagement :
Conditions :
Exposition :
L'Importance du Contexte
Une course cotée PD peut devenir AD voire D :
Comment Évaluer Son Niveau ?
Progression Recommandée
| Niveau | Cotation max | Expérience |
|--------|--------------|------------|
| Débutant | F | Stage initiation |
| Initié | PD- | 5-10 courses encadrées |
| Autonome débutant | PD/PD+ | 20+ courses |
| Autonome confirmé | AD | 50+ courses |
| Expert | D et au-delà | Plusieurs années |
Conseils de Progression
Lire un Topo
Informations Essentielles
Cotation globale : AD-
Cotation détaillée :
Engagement :
Période : juin à septembre
Matériel : crampons, piolet, corde 50 m, sangles, broches ×2
Formation Alpinisme
Évaluer correctement une course et son niveau fait partie des compétences essentielles. Notre formation Autonomie Haute Montagne vous apprend :
📚 83h de formation | Ratio 6:1 garanti
---
Article mis à jour en janvier 2026 — Les cotations sont des indicateurs. Les conditions font le reste.